【陸上競技】部活動
令和6年度国民スポーツ大会少年の部西部地区予選会
■日程:7月14,15日
■会場:上尾運動公園陸上競技場
■会場:上尾運動公園陸上競技場
■成績
種 目 | 選 手 | 記 録 | 順 位 |
B100m | 児玉 遼介 君(1年生) | 11.46(-1.0) | 6位入賞 |
A100m | 海老川 舜悟 君(3年生) | 11.02(+1.1) | 4位入賞 |
1500m | 田邊 恭輔 君(3年生) | 3:58.33 (自己ベスト) | 優勝 |
1500m | 岡田 悠希 君(2年生) | 4:08.37 | 8位入賞 |
B3000m | 北島 志朗 君(1年生) | 9:12.99 | 6位入賞 |
B3000m | 小坂 柊太 君(1年生) | 9:25.02 | 8位入賞 |
A5000m | 斉藤 天紀 君(3年生) | 15:19.78 | 5位入賞 |
A5000m | 澁谷 怜雅 君(2年生) | 15:33.32 | 8位入賞 |
共通走高跳 | 松吉 里樹 君(2年生) | 1m85 | 優勝 |
共通走高跳 | 山岡 巧実 君(1年生) | 1m70 | 7位入賞 |
A走幅跳 | 山本 豊千 君(3年生) | 6m72(+0.8) | 2位入賞 |
A走幅跳 | 大縄 晃太郎 君(2年生) | 6m15(+1.3) | 8位入賞 |
A300m | 佐々木 悠登 君(2年生) | 35.80 | 5位入賞 |
A300m | 二方 秀斗 君(2年生) | 36.11 | 6位入賞 |
男子対校得点 51点 8位入賞
■コメント
新人戦ではより良い結果を出すことができるように、熱中症等に気をつけながらこの夏の練習を充実させます。
ご声援ありがとうございました。