【水泳】部活動
令和6年度 埼玉県新人大会
■日程:令和6年9月21日~23日
■会場:川口市青木町公園内プール
■会場:川口市青木町公園内プール
■成績
200m 平泳ぎ | 11位 | 沢田 悠友 (2年) | 2:27.74 |
100m 平泳ぎ | 13位 | 沢田 悠友 (2年) | 1:09.24 |
100m 背泳ぎ | 13位 | 山本 理仁 (2年) | 1:04.51 |
200m 個人メドレー | 16位 | 山本 理仁 (2年) | 2:19.73 |
400m 個人メドレー | 13位 | 倉林 幸生 (2年) | 5:08.81 |
400m 自由形 | 17位 | 倉林 幸生 (2年) | 4:38.59 |
400m 自由形 | 19位 | 打江 光希 (2年) | 4:45.08 |
100m 背泳ぎ | 21位 | 打江 光希 (2年) | 1:08.88 |
400m 個人メドレー | 24位 | 青木 竣平 (2年) | 5:39.88 |
400m 個人メドレー | 26位 | 青木 陽向 (2年) | 6:01.66 |
400m 自由形 | 26位 | 深津 颯太 (2年) | 5:08.97 |
200m 背泳ぎ | 30位 | 深津 颯太 (2年) | 2:57.05 |
100m バタフライ | 32位 | 魚住 星湧 (2年) | 1:06.85 |
4×100m メドレーリレー | 14位 | 山本・沢田・魚住・打江 | 4:18.90 |
4×100m フリーリレー | 16位 | 山本・打江・沢田・倉林 | 3:53.44 |
4×50m フリーリレー | 23位 | 沢田・魚住・深津・倉林 | 1:48.88 |
■コメント
決勝レースに進むことはできませんでしたが、1・2年生共に多くの選手が自己ベストを更新できました。
これからの時期はウェイトトレーニングや体幹・ストレッチで体作りに励み、11月の西部支部大会での上位進出を目指して練習に取り組んでいきます。