KAWAGOE HIGASHI HIGHSCHOOL

【水泳】部活動

令和5年度 国民体育大会県予選

■日程:令和5年7月29日・30日
■会場:川口市青木町公園内プール
■成績
200m 平泳ぎ 19位 沢田 悠友(1年) 2:39.28
200m バタフライ 19位 青木 竣平(1年) 2:51.94
200m バタフライ 21位 青木 陽向(1年) 2:57.40
400m 自由形 20位 倉林 幸生(1年) 4:54.29
400m 自由形 26位 金浦 龍之介(2年) 5:17.02
200m 個人メドレー 20位 山本 理仁(1年) 2:22.56
100m 背泳ぎ 21位 山本 理仁(1年) 1:06.90
4×50m フリーリレー 28位 倉林・山根・沢田・金浦 1:52.73
4×50m メドレーリレー 20位 打江・沢田・山本・倉林 2:03.00
■コメント

新人戦ではさらに良い結果を出せるようにトレーニングに励みたいと思います。