KAWAGOE HIGASHI HIGHSCHOOL

【水泳】部活動

令和5年度 埼玉県新人大会

■日程:令和5年9月16日~18日
■会場:川口市青木町公園内プール
■成績
400m 個人メドレー 7位 山本 理仁 (1年) 5:01.52
200m 平泳ぎ 11位 沢田 悠友 (1年) 2:35.83
200m 平泳ぎ 28位 金浦 龍之介(2年) 2:59.83
200m 平泳ぎ 29位 渋川 匠  (2年) 2:59.89
200m 個人メドレー 14位 山本 理仁 (1年) 2:22.80
200m 個人メドレー 18位 倉林 幸生 (1年) 2:27.57
400m 自由形 17位 打江 光希 (1年) 4:52.04
400m 自由形 24位 金浦 龍之介(2年) 5:16.42
400m 自由形 28位 深津 颯太 (1年) 5:24.77
200m バタフライ 18位 沢田 悠友 (1年) 2:32.11
200m 背泳ぎ 21位 小西 空之介(2年) 2:47.35
200m 背泳ぎ 24位 深津 颯太 (1年) 2:55.84
200m 背泳ぎ 25位 大矢 偉晴 (2年) 3:00.19
100m 背泳ぎ 27位 打江 光希 (1年) 1:12.80
100m 背泳ぎ 31位 山根 遼大 (2年) 1:17.62
200m 自由形 31位 倉林 幸生 (1年) 2:13.72
4×100m メドレーリレー 18位 打江・沢田・魚住・倉林 4:32.22
4×100m フリーリレー 21位 打江・山本・倉林・沢田 4:03.40
4×50m  フリーーリレー 21位 魚住・山根・金浦・山本 1:50.66

 

■コメント

1年生の山本 理仁君が400m 個人メドレーの予選を7位で通過し、決勝レースの結果7位に入賞しました。

1・2年生共に自己ベストを更新した選手が多く、20位以内さらには決勝進出を狙えるようになってきました。

10月からはウェイトトレーニングや体幹・ストレッチで体作りに取り組み、来年度さらにいいタイムが出せるように励みます。